<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltretter.de</title>
	<atom:link href="http://www.weltretter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weltretter.de</link>
	<description>Fortschritte in Umwelt, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Technik in der Diskussion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 20:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.weltretter.de/energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Flimmern]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Quecksilber]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Herkömmliche Glühlampen verschwinden nach und nach aus den Regalen der Geschäfte. Grund ist das sogenannte Glühlampenverbot, das den Verkauf gesetzlich verbietet. Energiesparlampen haben bei vielen Verbrauchern einen schlechten Ruf: jedoch völlig zu Unrecht. Die Vorurteile, die in der Einführungsphase der Energiesparlampen entstanden, halten sich trotzdem wacker. Zeit, damit aufzuräumen: qualitativ hochwertige Energiesparlampen wie z.B. die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen des Klimawandels auf den Meeresspiegel</title>
		<link>http://www.weltretter.de/auswirkungen-klimawandel-meeresspiegel/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/auswirkungen-klimawandel-meeresspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschild]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Weser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Der anthropogene Treibhauseffekt führt zu einer globalen Erwärmung. Die Folgen dieses Umstandes werden in der Wissenschaft, in den Medien und in der Öffentlichkeit breit diskutiert, wobei der Meeresspiegelanstieg am häufigsten genannt wird. Einig sind sich die Wissenschaftler dabei nicht, somit gibt es eine große Anzahl unterschiedlicher Theorien, Ergebnisse und Voraussagen, was den momentanen und zukünftigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/auswirkungen-klimawandel-meeresspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawinen und Lawinenschutz</title>
		<link>http://www.weltretter.de/lawinen-und-lawinenschutz/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/lawinen-und-lawinenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Entstehung]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinengefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Lawinenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Todesopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Unter Lawinen versteht man enorme Massen von Schnee oder Eis, die nach ihrem plötzlichen Ablösen von Berghängen in Täler gleiten oder stürzen. Diese schnellen Schneebewegungen jeglicher Größenordnung reichen von kleinen Schneerutschen von nur geringen Distanzen über wenige 100 Meter bis hin zu Katastrophen- oder Großlawinen. Diese Lawinen hingegen haben zumeist  weitreichende Personen-, Sach- und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/lawinen-und-lawinenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswirkungen des anthropogenen Treibhauseffekts</title>
		<link>http://www.weltretter.de/auswirkungen-anthropogener-treibhauseffekt/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/auswirkungen-anthropogener-treibhauseffekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[anthropogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Hitzewelle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaflüchtlinge]]></category>
		<category><![CDATA[künstlich]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[schmelzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
Neben dem natürlichen Treibhauseffekt, der schon immer auf der Erde wirkte und durch den ein Leben auf der Erde erst möglich ist,  gibt es noch den künstlichen, vom Menschen geschaffenen (anthropogenen) Treibhauseffekt. Dieser zusätzliche Effekt bewirkt die globale Erwärmung und den Klimawandel. Aus dem Klimawandel ergeben sich zum Teil massive Probleme für die Lebewesen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/auswirkungen-anthropogener-treibhauseffekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-Engineering</title>
		<link>http://www.weltretter.de/geo-engineering/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/geo-engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Algen]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Eisendüngung]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[Sequestrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschirme]]></category>
		<category><![CDATA[Stratosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Wolkenalbedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff des Geo-Engineering beschreibt Vorschläge, um den anthropogenen Klimawandel oder andere globale Umweltprobleme auf technischem Wege zu manipulieren. Die National Academy of Sciences definierte Geo-Engineering als „Optionen, die die großtechnische Veränderung unserer Umwelt umfassen, zur Bekämpfung der Wirkungen auf Grund von Veränderungen der atmosphärischen Chemie.“
Die Techniken lassen sich in zwei Unterarten gliedern. Zum einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/geo-engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Abtrennung und -Speicherung</title>
		<link>http://www.weltretter.de/co2-abtrennung-und-speicherung/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/co2-abtrennung-und-speicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Abtrennung]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Sequestrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn der Industrialisierung ist das Wirtschaftswachstum der Länder gekoppelt an Treibhausgasemissionen. Die Industrie verbraucht große Mengen an Energie, die weltweit nach wie vor größtenteils aus fossilen Energieträgern gewonnen wird. Ihre Verbrennung führt zu fast zwei Dritteln der weltweiten CO2-Emissionen, einhergehend mit einem beträchtlichen Anteil an Distickstoffoxiden und Methan und bildet damit die Hauptursache für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/co2-abtrennung-und-speicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfluss der Landwirtschaft auf das Klima</title>
		<link>http://www.weltretter.de/einfluss-landwirtschaft-auf-klima/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/einfluss-landwirtschaft-auf-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Methan]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Vermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Die Landwirtschaft hat als Emissionsquelle eine große Bedeutung  für den Klimawandel. Der Anteil der Landwirtschaft an klimaschädlichen Gasen lag 2007 weltweit bei mindestens 14 % und damit auf einem vergleichbaren Niveau mit dem Transport- und Industriesektor (ebenfalls je 14 %).
Während zu diesem Zeitpunkt in Europa etwa 9 % der Treibhausgase auf die Landwirtschaft zurückzuführen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/einfluss-landwirtschaft-auf-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimafarming</title>
		<link>http://www.weltretter.de/klimafarming/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/klimafarming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Biochar]]></category>
		<category><![CDATA[Biokohle]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimafarming]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlendioxid]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrolyse]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Preta]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Einen aktuell stark diskutierten Ansatz zur Entschärfung der Problematik in der Landwirtschaft, stellt das so genannte Klimafarming (engl. „climate farming“) dar. Mit dem Ziel, langfristige Karbonsenken zu schaffen, wird hierbei Biokohle als Bodenverbesserer in den Untergrund eingearbeitet.
Die Idee dazu basiert auf dem Fund der „Terra Preta“, einer besonders nährstoffreichen Bodenschicht aus Schwarzerde in ansonsten humusarmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/klimafarming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyoto-Protokoll</title>
		<link>http://www.weltretter.de/kyoto-protokoll/</link>
		<comments>http://www.weltretter.de/kyoto-protokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsrechtehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Flexible Mechanismen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto-Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[Lastenteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgase]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weltretter.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das Kyoto-Protokoll, betitelt nach dem japanischen Tagungsort der dritten Klimakonferenz, stellt bis zum heutigen Tage das weltweit einzige bindende internationale Übereinkommen für eine reale Minderung der wichtigsten Treibhausgasemission dar. Das Abkommen zum gezielten Klimaschutz wurde bereits am 11. Dezember 1997 auf der oben genannten Konferenz als Zusatzprotokoll zur Ausgestaltung der United Nations Framework Convention on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weltretter.de/kyoto-protokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
